Transmisje konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie oraz Playerze
Pierwszy konkurs TCS ułożył się znakomicie dla Biało-Czerwonych. Kamil Stoch był dziewiąty, Dawid Kubacki trzeci, a najlepszy z Polaków okazał się Piotr Żyła, który uległ jedynie Halvorowi Egnerowi Granerudowi.
Żyła szalał z zadowolenia po obu skokach, ale już po wszystkim, w trakcie wywiadu z Kacprem Merkiem z Eurosportu, przeszedł samego siebie.
Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie
– Fajnie, fajnie, jestem bardzo zadowolony. Na pewno mentalnie byłem dzisiaj najlepiej przygotowany w tym sezonie. U mnie mentalność jest podstawą i mogę zrobić wszystko. Dałem z siebie, ile mogłem. Więcej nie mogłem, tak że to jest najbardziej istotne. Ogień był, więcej się nie dało ze mnie dzisiaj wykrzesać. Z tego jestem najbardziej szczęśliwy, że po prostu włożyłem full gaz – mówił na gorąco Żyła, który uśmiechnął się z satysfakcją, gdy reporter Eurosportu przypomniał mu, że w korespondencyjnym pojedynku wreszcie udało mu się pokonać Kubackiego.
– Jakiś okrzyk? – zachęcił reporter najlepszego polskiego skoczka w czwartek.
Reakcja Żyły mówi sama za siebie.
Wideo: Eurosport Żyła po konkursie w Oberstdorfie
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI – KONKURS W OBERSTDORFIE: RELACJA NA ŻYWO I WYNIKI >>>
Terminarz 71. edycji Turnieju Czterech Skoczni:
*Garmisch-Partenkirchen
sobota, 31 grudnia
11.45 – trening
14.00 – kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
niedziela, 1 stycznia
12.30 – seria próbna
14.00 – pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
*Innsbruck
wtorek, 3 stycznia
11.15 – trening
13.30 – kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
środa, 4 stycznia
12.00 – seria próbna
13.30 – pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
*Bischofshofen
czwartek, 5 stycznia
14.30 – trening
16.30 – kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
piątek, 6 stycznia
15.30 – seria próbna
16.30 – pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
TERMINARZ PUCHARU ŚWIATA W SEZONIE 2022/23 >>>
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (suma punktów) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 142,5/139 (312,4) |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 132,5/137 (299,0) |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 140,5/136 (294,9) |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 136,5/134 (293,6) |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 133,5/138 (292,0) |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 135/132 (285,2) |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 125,5/133,5 (280,7) |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 122,5/132,5 (278,8) |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 133/130 (276,1) |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 119,5/129 (267,4) |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 121,5/118,5 (245,2) |
48. | Stefan Hula (Polska) | 108 (91,1) |
49. | Jan Habdas (Polska) | 105,5 (89,2) |
miejsce | zawodnik (kraj) |
punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 312,4 |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 299,0 |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 294,9 |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 293,6 |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 292,0 |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 285,2 |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 280,7 |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 278,8 |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 276,1 |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 267,4 |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 245,2 |
48. | Stefan Hula (Polska) | 91,1 |
49. | Jan Habdas (Polska) | 89,2 |
# | Zawodnik | Punkty |
1. | Dawid Kubacki (Polska) | 710 |
2. | Anże Lanisek (Słowenia) | 602 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 516 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 512 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 457 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 309 |
7. | Karl Geiger (Niemcy) | 244 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 191 |
9. | Robert Johansson (Norwegia) | 181 |
10. | Daniel Tschofenig (Austria) | 169 |
… | ||
14. | Kamil Stoch (Polska) | 151 |
25. | Paweł Wąsek (Polska) | 96 |
42. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
46. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
49. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 2 |
łup/po