Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze
Już 110,5 metra z kwalifikacji zapowiadało niespotykany w tym sezonie kryzys, jaki mógł spotkać zdobywcę Kryształowej Kuli. Granerud miał nietypowe jak na niego problemy techniczne, z którymi tuż po wybiciu nie był w stanie sobie poradzić.
W konkursie było jeszcze gorzej – 95 metrów i 46. miejsce. I to w wykonaniu zawodnika, który w tym sezonie wcześniej wypadł poza czołową siódemkę tylko raz, gdy zdyskwalifikowano go w drugiej serii w Ruce za nieprzepisowy sprzęt.
Granerud: mam gorzki nastrój
Jednoseryjna, wietrzna i zupełnie losowa rywalizacja w fińskim miasteczku miała zatem kilka swoich niespodziewanych bohaterów (jak Jan Habdas na 11. miejscu) oraz kilka ofiar – dokładnie takich jak Granerud. Ten żałował, że doszło do tak wypaczonej rywalizacji na obiekcie, na którym zazwyczaj prezentuje się dobrze.
– Czuję się dziś beznadziejnie i mam gorzki nastrój. Skaczemy na jednej z moich ulubionych skoczni, po czym dostajemy taki dzień jak dziś, gdzie natrafiamy na zupełnie absurdalne warunki – najlepszy skoczek tego sezonu narzekał w rozmowie z norweskim Viaplay.
TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS
Wideo: Eurosport Skok Graneruda z 1. serii do konkursu w Lahti
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległość (punkty) |
1. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 136,5 (145,9) |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 130 (141,8) |
3. | Karl Geiger (Niemcy) | 133 (137) |
4. | Daniel Tschofenig (Austria) | 127 (134,2) |
5. | Anże Lanisek (Słowenia) | 127,5 (133,7) |
6. | Michael Hayboeck (Austria) | 133 (131,7) |
7. | Timi Zajc (Słowenia) | 127,5 (128,9) |
8. | Lovro Kos (Słowenia) | 123,5 (122,3) |
9. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 119 (120,6) |
10. | Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) | 122 (120,4) |
11. | Jan Habdas (Polska) | 124 (117,7) |
12. | Paweł Wąsek (Polska) | 123 (117,6) |
. | ||
14. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 129 (117,2) |
18. | Kamil Stoch (Polska) | 117,5 (109,9) |
20. | Piotr Żyła (Polska) | 120,5 (108) |
49. | Tomasz Pilch (Polska) | 84,5 (60,4) |
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 2058 |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 1630 |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 1592 |
4. | Anże Lanisek (Słowenia) | 1519 |
5. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 1011 |
6. | Piotr Żyła (Polska) | 906 |
7. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 862 |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 800 |
9. | Manuel Fettner (Austria) | 738 |
10. | Karl Geiger (Niemcy) | 722 |
… | ||
14. | Kamil Stoch (Polska) | 566 |
31. | Paweł Wąsek (Polska) | 187 |
35. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 149 |
43. | Jan Habdas (Polska) | 48 |
49. | Tomasz Pilch (Polska) | 30 |
56. | Kacper Juroszek (Polska) | 18 |
78. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
. | Maciej Kot (Polska) | 4 |
mb