Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie, w TVN i w Eurosporcie Extra w Playerze
– Wiadomo, zawsze by się chciało być na tym najwyższym stopniu podium, ale myślę, że trzecie miejsce, jeszcze z Piotrkiem u boku, jest gitara – stwierdził lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nawiązując do drugiej lokaty w konkursie Piotra Żyły.
– Wiem, że popełniłem dzisiaj trochę błędów, to nie były czyste skoki. Ale myślę, że wynik jest całkiem przyzwoity – powiedział Kubacki, przyznając, że kilka punktów uciekło mu m.in. przy lądowaniu w pierwszej serii i nieco spóźnionym drugim skoku.
– Trochę siłą woli człowiek leciał – przyznał. – Przy lepszym skoku odległość byłaby większa, a wtedy różnice punktowe trochę się zacierają. Ale jest jak jest. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i pracować dalej.
“Bratobójcza”, ale życzliwa rywalizacja w polskiej ekipie
Reporter Eurosportu Kacper Merk zwrócił uwagę, że w tegorocznej edycji Turnieju Czterech Skoczni może dojść do “bratobójczej” rywalizacji między Kubackim i drugim w czwartek w Oberstdorfie Żyłą.
– Może tak być. Ale na skoczni będziemy walczyć, a po skoku będziemy się wspólnie cieszyć – zapewnił Kubacki.
Wideo: Eurosport Kubacki po konkursie w Oberstdorfie
Dodał jednak, że jego kolega z drużyny ma dość osobliwą formę wyrażania radości.
– Piotrek ma taką formę cieszenia się, jakby dalej walczył – przyznał Kubacki ze śmiechem. – To jest trochę niebezpieczne, ale staram się robić chociaż uniki.
– Dobrze, że miałem kask – dodał, nawiązując do uścisków, jakie wymienili z Żyłą po udanych skokach.
Najbliższą szansę na poprawę swoich pozycji w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni polscy zawodnicy będą mieli 1 stycznia w noworocznym konkursie rozgrywanym w Garmisch-Partenkirchen.
Niedzielne zawody będą poprzedzone kwalifikacjami, zaplanowanymi na sobotę 31 grudnia o godz. 14.
Transmisje z kwalifikacji w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze. Niedzielny konkurs będzie ponadto transmitowany w TVN.
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (suma punktów) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 142,5/139 (312,4) |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 132,5/137 (299,0) |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 140,5/136 (294,9) |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 136,5/134 (293,6) |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 133,5/138 (292,0) |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 135/132 (285,2) |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 125,5/133,5 (280,7) |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 122,5/132,5 (278,8) |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 133/130 (276,1) |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 119,5/129 (267,4) |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 121,5/118,5 (245,2) |
48. | Stefan Hula (Polska) | 108 (91,1) |
49. | Jan Habdas (Polska) | 105,5 (89,2) |
miejsce | zawodnik (kraj) |
punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 312,4 |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 299,0 |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 294,9 |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 293,6 |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 292,0 |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 285,2 |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 280,7 |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 278,8 |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 276,1 |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 267,4 |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 245,2 |
48. | Stefan Hula (Polska) | 91,1 |
49. | Jan Habdas (Polska) | 89,2 |
# | Zawodnik | Punkty |
1. | Dawid Kubacki (Polska) | 710 |
2. | Anże Lanisek (Słowenia) | 602 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 516 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 512 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 457 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 309 |
7. | Karl Geiger (Niemcy) | 244 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 191 |
9. | Robert Johansson (Norwegia) | 181 |
10. | Daniel Tschofenig (Austria) | 169 |
… | ||
14. | Kamil Stoch (Polska) | 151 |
25. | Paweł Wąsek (Polska) | 96 |
42. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
46. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
49. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 2 |
macz