Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie, w TVN i w Eurosporcie Extra w Playerze
Noworoczne skakanie w Ga-Pa to już tradycja.
Dwa lata temu przeprowadzone dzień wcześniej kwalifikacje przebrnęli wszyscy Polacy, więc w drugiej odsłonie Turnieju Czterech Skoczni zobaczyliśmy ich aż siedmiu.
Do finałowej serii przedostało się pięciu, ale aż czterech znalazło się w pierwszej dziesiątce. Ale po kolei.
Kubacki po pierwszej był wiceliderem, oddał najdłuższy skok ze wszystkich zawodników (139 m). Prowadził Halvor Egner Granerud (137), ale Norweg miał nieznaczną przewagę – punkt, w skokach to tyle co nic. O wygranej śmiało mógł myśleć także Stoch, on atakował z trzeciej pozycji.
Stoch nie wygrał, skończył czwarty, trzeci był Piotr Żyła, bo w drugiej serii błysnął skokiem na 137. metr.
Wszystko było w głowach i nogach Kubackiego i Graneruda. Polak huknął efektownie. Jego 144 metry, wynik fenomenalny, był nowym rekordem skoczni! Cieszył się jak dziecko, nic dziwnego. Cieszyli się również komentatorzy Eurosportu.
Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 2. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen
Po tej kapitalnej próbie piłeczka była po stronie Graneruda. Norweg poradził sobie z presją? Nie do końca. 136 m wystarczyło tylko na drugie miejsce.
Kubacki: potworny skok
“Klękajcie narody!” – Stoch z szacunkiem wypowiadał się o wyczynie kolegi.
“Potworny skok” – oddali mu Norwegowie.
Sam Kubacki był świadomy z tego, co zrobił.
“Lont dobrze odpalony. Superuczucie” – podsumował po noworocznym zwycięstwie.
Nie mamy nic przeciwko, żeby Kubacki wygrał w Ga-Pa i tym razem.
Wtedy cały Turniej Czterech Skoczni należał do Stocha, który był bezkonkurencyjny w dwóch ostatnich zawodach cyklu.
Transmisje z kwalifikacji w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze. Niedzielny konkurs będzie ponadto transmitowany w TVN.
71. Turniej Czterech Skoczni: program zawodów w Garmisch-Partenkirchen:
sobota, 31 grudnia
11.45 – trening
14.00 – kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
niedziela, 1 stycznia
12.30 – seria próbna
14.00 – pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)
TERMINARZ PUCHARU ŚWIATA W SEZONIE 2022/23 >>>
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (suma punktów) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 142,5/139 (312,4) |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 132,5/137 (299,0) |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 140,5/136 (294,9) |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 136,5/134 (293,6) |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 133,5/138 (292,0) |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 135/132 (285,2) |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 125,5/133,5 (280,7) |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 122,5/132,5 (278,8) |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 133/130 (276,1) |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 119,5/129 (267,4) |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 121,5/118,5 (245,2) |
48. | Stefan Hula (Polska) | 108 (91,1) |
49. | Jan Habdas (Polska) | 105,5 (89,2) |
miejsce | zawodnik (kraj) |
punkty |
1. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 1162,3 |
2. | Marius Lindvik (Norwegia) | 1138,1 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 1128,2 |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 1123,6 |
5. | Markus Eisenbichler (Niemcy) | 1117,6 |
6. | Robert Johansson (Norwegia) | 1107,9 |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 1093 |
8. | Jan Hoerl (Austria) | 1075,7 |
9. | Daniel Huber (Austria) | 1069,9 |
10. | Yukiya Sato (Japonia) | 1064,7 |
… | ||
15. | Piotr Żyła (Polska) | 889,5 |
22. | Dawid Kubacki (Polska) | 826,7 |
35. | Jakub Wolny (Polska) | 595,2 |
48. | Paweł Wąsek (Polska) | 357,7 |
51. | Andrzej Stękała (Polska) | 230,6 |
53. | Kamil Stoch (Polska) | 214,5 |
# | Zawodnik | Punkty |
1. | Dawid Kubacki (Polska) | 710 |
2. | Anże Lanisek (Słowenia) | 602 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 516 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 512 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 457 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 309 |
7. | Karl Geiger (Niemcy) | 244 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 191 |
9. | Robert Johansson (Norwegia) | 181 |
10. | Daniel Tschofenig (Austria) | 169 |
… | ||
14. | Kamil Stoch (Polska) | 151 |
25. | Paweł Wąsek (Polska) | 96 |
42. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
46. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
49. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 2 |
twis