Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze
Przy treningowym skoku Krafta zgromadzona na skoczni w Vikersund publiczność najpierw oniemiała z zachwytu, a chwilę później zamarła z przerażenia. Kraft wylądował na 249. metrze, ale siła uderzenia o zeskok była tak duża, że odgięła całe ciało skoczka do tyłu. Uderzył o śnieg najpierw plecami, później głową.
Po konkursie, w którym zajął drugie miejsce, wrócił do tej sytuacji i opowiedział o tym, jak wyglądała z jego perspektywy.
– To był świetny lot – stwierdził z zadowoleniem austriacki skoczek. – W pewnym momencie trochę się przestraszyłem, bo leciałem naprawdę bardzo wysoko. Myślałem, że pobiję kolejny rekord, a później połamię sobie nogi – relacjonował.
– W pierwszej rundzie nie było mi łatwo dać z siebie wszystkiego, ale i tak wynik był świetny. Byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy – mówił po kolejnym skoku, tym razem na 239,5 m.
Czas pokaże, czy wszystko skończy się bez bólu
Pełna wrażeń sobota, zwieńczona umocnieniem się Austriaka na pozycji wicelidera cyklu Raw Air, skończyła się na szczęście bez poważniejszego uszczerbku na zdrowiu skoczka. On sam jednak ma świadomość, że ewentualne konsekwencje zdarzenia z serii treningowej mogą się dopiero objawić.
– Teraz czuję się dobrze i wszystko jest w porządku, bo jestem rozgrzany i cały czas w ruchu. Zobaczymy, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jak teraz – stwierdził w rozmowie z Eurosportem.
Wideo: Eurosport Kraft po sobotnim konkursie w Vikersund – Raw Air 2023
Turniej Raw Air zakończy się w niedzielę. Na godzinę 14:30 zaplanowano w Vikersund prolog, po którym zostanie rozegrany ostatni konkurs cyklu.
Transmisja z konkursu w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (punkty) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 235,5/222 (424,9) |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 239,5/227,5 (418,8) |
3. | Daniel Tschofenig (Austria) | 216,5/229,5 (390,1) |
4. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 218,5/212 (378) |
5. | Anże Lanisek (Słowenia) | 226/210 (376,4) |
6. | Michael Hayboeck (Austria) | 228/208 (375,7) |
7. | Domen Prevc (Słowenia) | 232,5/203,5 (273,8) |
8. | Dawid Kubacki (Polska) | 218,5/225 (371,1) |
9. | Robert Johansson (Norwegia) | 209,5/220,5 (367,6) |
10. | Piotr Żyła (Polska) | 220/219,5 (360,3) |
. | ||
17. | Kamil Stoch (Polska) | 201,5/200 (328,9) |
18. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 199/197,5 (320,7) |
34. | Andrzej Stękała (Polska) | 170 (121) |
miejsce | zawodnik (kraj) |
punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 2195,2 |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 2166,7 |
3. | Anze Lanisek (Słowenia) | 2088,9 |
4. | Dawid Kubacki (Polska) | 2075,3 |
5. | Daniel Tschofenig (Austria) | 2061,2 |
6. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 2056 |
7. | Timi Zajc (Słowenia) | 2001,1 |
8. | Kamil Stoch (Polska) | 1977,3 |
9. | Manuel Fettner (Austria) | 1963,4 |
10. | Michael Hayboeck (Austria) | 1954,2 |
… | … | … |
15. | Piotr Żyła (Polska) | 1791,1 |
26. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 1389,8 |
32. | Paweł Wąsek (Polska) | 1259,2 |
49. | Jakub Wolny (Polska) | 647,8 |
65. | Andrzej Stękała (Polska) | 292,2 |
macz