Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze
Kasai to legenda. Mistrz świata w lotach narciarskich, 10 medali igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata na koncie. Podia Turniejów Czterech Skoczni oraz klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niezniszczalny, bo debiutował w Pucharze Świata w 1988 roku. Dziś to 50-latek, nieco zapomniany.
Getty Images Noriaki Kasai jest legendą skoków narciarskich
Ostatni raz w światowej elicie zaprezentował się w sezonie 2019/2020, właśnie w Sapporo. Lata mijały, z formą u niego bywało różnie, najczęściej gorzej.
Gdy występował, to w Pucharze Kontynentalnym, drugiej lidze skoków. W piątek miał nie skakać, nie było go w pierwotnym, 12-osobowym składzie Japończyków na kwalifikacje poprzedzające zawody.
Zastąpił kolegę w ostatniej chwili
W ostatniej chwili doszło do zmiany, bo zachorował jeden z młodszych kolegów Kasaiego. Weteran skoczył w kwalifikacjach, ale o tym występie pewnie chciałby jak najszybciej zapomnieć.
108 metrów, blisko, za blisko, żeby przebrnąć kwalifikacyjne sito. Zajął 51. miejsce. Pierwsze poza konkursową listą. Do 50. Czecha Romana Koudelki stracił zaledwie 0,4 pkt. Jednak biorąc pod uwagę wiek skoczka oraz fakt, że tak długo nie rywalizował na najwyższym poziomie, można mówić o solidnym występie.
Kwalifikacje wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, drugi był Dawid Kubacki, ale w konkursie rządził Ryoyu Kobayashi, rodak Kasaiego. Kubacki i tym razem był drugi.
Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów – daty i godziny:
Sobota (21 stycznia):
Kwalifikacje – godz. 6.30 (polskiego czasu, Eurosport Extra w Playerze)
Konkurs indywidualny – 8.00 (Eurosport Extra w Playerze, TVN, Eurosport 2)
Niedziela (22 stycznia):
Kwalifikacje – 0.30
Konkurs indywidualny – 2.00
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (punkty) |
1. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 135/130 (271,5) |
2. | Dawid Kubacki (Polska) | 137/125,5 (264,3) |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 130,5/126 (262,6) |
4. | Kamil Stoch (Polska) | 133/123,5 (253) |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 130/132 (252,6) |
6. | Anże Lanisek (Słowenia) | 130,5/127 (247,9) |
7. | Timi Zajc (Słowenia) | 128,5/132 (245,9) |
8. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 133,5/122 (245,3) |
9. | Daniel-Andre Tande (Norwegia) | 127/130 (244,4) |
10. | Gregor Deschwanden (Szwajcaria) | 124,5/132,5 (244,1) |
… | ||
14. | Piotr Żyła (Polska) | 131,5/124,5 (239,3) |
33. | Paweł Wąsek (Polska) | 118 (105,9) |
38. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 114 (102,6) |
# | Zawodnik | Punkty |
1. | Dawid Kubacki (Polska) | 1090 |
2. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 956 |
3. | Anże Lanisek (Słowenia) | 912 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 698 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 567 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 427 |
7. | Kamil Stoch (Polska) | 351 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 347 |
9. | Jan Hoerl (Austria) | 324 |
10. | Karl Geiger (Niemcy) | 305 |
… | ||
26. | Paweł Wąsek (Polska) | 117 |
45. | Jan Habdas (Polska) | 10 |
47. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
50. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 6 |
52. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
twis/po