Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie, w TVN i w Eurosporcie Extra w Playerze
Stwierdzono, że loteryjne warunki powodujące przestoje i przerwy nie działały dobrze na skoczków, lecz jest to turniej, w którym liczy się osiem skoków na różnych skoczniach. Jeden błąd może strącić z najwyższego stopnia podium, a na drugim i trzecim miejscu zakończyli czwartkowy konkurs w Oberstdorfie groźni Polacy, którzy “niewątpliwie pokażą jeszcze swoją siłę”.
Wideo: Eurosport Skok Graneruda z 2. serii konkursu w Oberstdorfie
“Pokazał psychiczną siłę”
Komentatorzy norweskiej telewizji stwierdzili, że ten dzień był dla Norwega “otwarciem marzeń”, ponieważ po pierwszym konkursie ma przewagę 13,4 punktów nad Piotrem Żyłą, ale “pozostają jeszcze trzy konkursy tego wymagającego turnieju, a dwóch Polaków jest tuż za nim”.
– W Oberstdorfie Granerud był wyraźnie najlepszy zarówno w kwalifikacjach jak i w konkursie, w którym oddal dwa solidne i długie skoki. Wygląda, że jest w takiej dyspozycji, że może wygrać cały turniej – skomentował były skoczek reprezentacji Norwegii Anders Bardal, obecnie ekspert telewizji publicznej NRK.
“Granerud pokazał psychiczną siłę niczym dominator, co w turnieju tej rangi decyduje czy się go wygra czy zajmie dalsze miejsce, lecz walka dopiero się rozpoczęła” – napisał dziennik “Verdens Gang”.
“Perfekcyjny początek dla naszego skoczka, który nie był faworytem. Teraz sytuacja się nagle zmieniła i od niego zależy czy wytrzyma presję” – skomentował dziennik “Aftenposten”.
Wideo: Eurosport Granerud po konkursie w Oberstdorfie
Transmisje z kwalifikacji w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze. Niedzielny konkurs będzie ponadto transmitowany w TVN.
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (suma punktów) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 142,5/139 (312,4) |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 132,5/137 (299,0) |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 140,5/136 (294,9) |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 136,5/134 (293,6) |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 133,5/138 (292,0) |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 135/132 (285,2) |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 125,5/133,5 (280,7) |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 122,5/132,5 (278,8) |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 133/130 (276,1) |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 119,5/129 (267,4) |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 121,5/118,5 (245,2) |
48. | Stefan Hula (Polska) | 108 (91,1) |
49. | Jan Habdas (Polska) | 105,5 (89,2) |
miejsce | zawodnik (kraj) |
punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 312,4 |
2. | Piotr Żyła (Polska) | 299,0 |
3. | Dawid Kubacki (Polska) | 294,9 |
4. | Karl Geiger (Niemcy) | 293,6 |
5. | Stefan Kraft (Austria) | 292,0 |
6. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 285,2 |
7. | Lovro Kos (Słowenia) | 280,7 |
8. | Daniel Tschofenig (Austria) | 278,8 |
9. | Kamil Stoch (Polska) | 276,1 |
10. | Anze Lanisek (Słowenia) | 267,4 |
… | ||
19. | Paweł Wąsek (Polska) | 245,2 |
48. | Stefan Hula (Polska) | 91,1 |
49. | Jan Habdas (Polska) | 89,2 |
# | Zawodnik | Punkty |
1. | Dawid Kubacki (Polska) | 710 |
2. | Anże Lanisek (Słowenia) | 602 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 516 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 512 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 457 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 309 |
7. | Karl Geiger (Niemcy) | 244 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 191 |
9. | Robert Johansson (Norwegia) | 181 |
10. | Daniel Tschofenig (Austria) | 169 |
… | ||
14. | Kamil Stoch (Polska) | 151 |
25. | Paweł Wąsek (Polska) | 96 |
42. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
46. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
49. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 2 |
PO
PAP