Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze
W pierwszej serii Żyła pofrunął 233,5 m i na półmetku był czwarty. W drugiej uzyskał 226,5 m, utrzymując swoją pozycję. Do trzeciego Słoweńca Domena Prevca stracił zaledwie 2,4 pkt.
Drugie miejsce zajął Stefan Kraft z Austrii. Wygrał – po raz szósty w sezonie – Halvor Egner Granerud. Norweg został liderem Pucharu Świata, wyprzedzając 10. w zawodach Dawida Kubackiego.
TAK RELACJONOWALIŚMY SOBOTNI KONKURS W
Piotr Żyła o sobotnim konkursie w Bad Mitterndorf
– Gdzie zabrakło tych metrów? – zapytał reporter Eurosportu Kacper Merk. – Chyba też telemarku w pierwszej serii. Nie wiem, ile zabrakło, ale chyba tego lądowania – powiedział Żyła.
Na kolejne pytanie, co zapamiętał ze swoich skoków, odpowiedział w swoim stylu: – Fajnie było.
– Szkoda mi tego telemarku, mogłem ładniej wylądować. Pewnie byłbym wyżej po pierwszej serii. Ogólnie jestem zadowolony, bo wpadłem w swój dobry rytm – dodał.
Wideo: Eurosport Żyła po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf
W niedzielę w Bad Mitterndorf odbędzie się drugi konkurs indywidualny. Początek o godzinie 14.15. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godz. 12.45. Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja i wyniki na żywo w .
miejsce | zawodnik (kraj) |
odległości (punkty) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 238/231 (440,7) |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 232,5/234 (431,9) |
3. | Domen Prevc (Słowenia) | 236/224 (425,4) |
4. | Piotr Żyła (Polska) | 233,5/226,5 (423) |
5. | Jan Hoerl (Austria) | 212,5/223 (397,8) |
6. | Timi Zajc (Słowenia) | 205,5/243 (391,3) |
7. | Ziga Jelar (Słowenia) | 212,5/200 (375,9) |
8. | Markus Eisenbichler (Niemcy) | 200,5/210 (370,8) |
9. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 209/206 (369,8) |
10. | Dawid Kubacki (Polska) | 194,5/230,5 (366,2) |
. | ||
17. | Kamil Stoch (Polska) | 186,5/203 (326,3) |
19. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 222,5/165,5 (316,6) |
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 1216 |
2. | Dawid Kubacki (Polska) | 1190 |
3. | Anże Lanisek (Słowenia) | 961 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 891 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 678 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 498 |
7. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 439 |
8. | Kamil Stoch (Polska) | 405 |
9. | Daniel Tschofenig (Austria) | 375 |
. | Michael Hayboeck (Austria) | 375 |
… | ||
27. | Paweł Wąsek (Polska) | 122 |
39. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 38 |
50. | Jan Habdas (Polska) | 10 |
53. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
56. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
kz