Co się dzieje: 26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych w szpitalach, hospicjach oraz laboratoriach genetycznych.
Ile zebrano do tej pory? Rok temu Fundacja zbierała na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W ramach 32. finału WOŚP zebrała rekordową sumę – blisko 282 milionów złotych. Natomiast w ciągu 32 Finałów WOŚP „zebrała blisko 2,3 miliardy złotych i kupiła ponad 73 tysiące urządzeń” – przekazano na oficjalnej stronie fundacji. Przełomowe okazywały się finały w 2000 r., gdy po raz pierwszy zebrano ponad 25 mln zł, w 2003 roku, gdy kwota przekroczyła 30 mln zł, w 2012 roku kiedy suma wynosiła pierwszy raz ponad 50 mln, a także w 2007 roku – wówczas darczyńcy po raz pierwszy przekazali ponad 100 mln zł. W 2021 roku zebrana kwota nagle przekroczyła ponad 210 mln zł.
- 1. Finał WOŚP (1993 r.) – 3 773 443,38 zł;
- 2. Finał WOŚP (1994 r.) – 4 707 567,68 zł;
- 3. Finał WOŚP (1995 r.) – 5 397 984,22 zł;
- 4. Finał WOŚP (1996 r.) – 6 289 210,32 zł;
- 5. Finał WOŚP (1997 r.) – 8 912 136,63 zł;
- 6. Finał WOŚP (1998 r.) – 12 415 641,71 zł;
- 7. Finał WOŚP (1999 r.) – 18 729 660,85 zł;
- 8. Finał WOŚP (2000 r.) – 25 229 564,40 zł;
- 9. Finał WOŚP (2001 r.) – 24 366 827,76 zł;
- 10. Finał WOŚP (2002 r.) – 26 291 936,80 zł;
- 11. Finał WOŚP (2003 r.) – 30 116 786,01 zł;
- 12. Finał WOŚP (2004 r.) – 27 244 441,42 zł;
- 13. Finał WOŚP (2005 r.) – 28 915 014,05 zł;
- 14. Finał WOŚP (2006 r.) – 29 994 902,41 zł;
- 15. Finał WOŚP (2007 r.) – 28 532 959,28 zł;
- 16. Finał WOŚP (2008 r.) – 33 708 793,99 zł;
- 17. Finał WOŚP (2009 r.) – 42 191 283,90 zł;
- 18. Finał WOŚP (2010 r.) – 42 880 678,52 zł;
- 19. Finał WOŚP (2011 r.) – 47 248 415,05 zł;
- 20. Finał WOŚP (2012 r.) – 50 638 801,30 zł;
- 21. Finał WOŚP (2013 r.) – 50 657 747,68 zł;
- 22. Finał WOŚP (2014 r.) – 52 448 765,49 zł;
- 23. Finał WOŚP (2015 r.) – 53 109 702,83 zł;
- 24. Finał WOŚP (2016 r.) – 72 696 501,53 zł;
- 25. Finał WOŚP (2017 r.) – 105 570 801,49 zł;
- 26. Finał WOŚP (2018 r.) – 126 373 804,34 zł;
- 27. Finał WOŚP (2019 r.) – 175 938 717,56 zł;
- 28. Finał WOŚP (2020 r.) – 186 133 610,66 zł;
- 29. Finał WOŚP (2021 r.) – 210 813 830,10 zł;
- 30. Finał WOŚP (2022 r.) – 224 376 706,35 zł;
- 31. Finał WOŚP (2023 r.) – 243 259 387,25 zł.
- 32. Finał WOŚP (2024 r.) – 281 879 118,07 zł.
Na co idą pieniądze? Do tej pory WOŚP zbierała fundusze m.in. na pomoc szpitalom noworodkowym, klinikom onkologicznym, wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci czy wspieranie seniorów. – Kiedy kupujemy sprzęt, niezależnie czy są to kardiomonitory, inkubatory czy łóżka, mamy ekspertów i to na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby podpowiedzieć, co jest potrzebne i najlepszej jakości – zwracał uwagę Jerzy Owsiak.
Więcej na podobny temat przeczytasz w artykule: „Jerzy Owsiak kandydatem na prezydenta? Tylu Polaków zagłosowałoby na szefa WOŚP”.
Źródła: IAR, WOŚP