Tym razem wylosowano liczby 4, 7, 19, 26, 27, a także 4 i 5. Ponownie żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb. Padło osiem wygranych II stopnia. Pięć w Niemczech i po jednej w Szwecji, Hiszpanii i Włoszech. Każdy ze szczęśliwców zainkasował w związku z tym 2 637 766,50 euro. W przeliczeniu na polską walutę, według aktualnego kursu, to kwota blisko 11,5 mln zł.

Eurojackpot 19 listopada. Wygrane w Polsce

Co prawda to tylko wygrane IV stopnia, ale dwie osoby w Polsce z pewnością nie będą narzekać. Można wręcz śmiało przypuszczać, że ten dzień odmieni ich życie. Wygrane wyniosły bowiem 456 203,50 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, na konta zwycięzców trafi 410 583,15 zł. Jedna z osób udała się do kolektury w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200, natomiast druga wysłała swój kupon przez lotto.pl.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Listopad 2024

  • 456 203,50 zł – 19 listopada, lotto.pl
  • 456 203,50 zł – 19 listopada, Gdańsk
  • 1 064 411,80 zł – 12 listopada, Częstochowa
  • 1 064 411,80 zł – 12 listopada, Świętoszów
  • 1 649 927,10 zł – 8 listopada, Brzeziny-Kolonia
  • 677 211,60 zł – 5 listopada, Grodków
  • 333 354,60 zł – 1 listopada, Warszawa
  • 333 354,60 zł – 1 listopada, Słupia

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Poniżej podajemy 10 najwyższych wygranych w Eurojackpot, które zdarzyły się w Polsce.

  1. 213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r.
  2. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r.
  3. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r.
  4. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r.
  5. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r.
  6. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r.
  7. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r.
  8. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r.
  9. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r.
  10. 23 403 059,00 zł – Skawina, 4 listopada 2022 r.

Udział

Leave A Reply

Exit mobile version